| Intensité | Perception des effets | Durée |
| 0,5 à 1 mA | Seuil de perception suivant l’état de la peau | |
| 8 mA | Choc au toucher, réactions brutales | |
| 10 mA | Contraction des muscles des membres – crispations durables | 4 min 30 s |
| 20 mA | Début tétanisation cage thoracique | 60 s |
| 30 mA | Paralysie ventilatoire | 30 s |
| 40 mA | Fibrillation ventriculaire | 3 s |
| 75 mA | Fibrillation ventriculaire | 1 s |
| 300 mA | Paralysie ventilatoire et fibrillation ventriculaire | 110 ms |
| 1 A | Arrêt cardiaque | 25 ms |
2020-07-14 12:38:21 / mazoughou@magoe.gn
0 commentaires
Votre impression compte aussi